Online font converter

FREEMIUM
Por warting | Atualizado 4 days ago | Tools
Popularidade

0.4 / 10

Latência

798ms

Nível de serviço

100%

Health Check

N/A

Voltar para todas as discussões

Converter return files full of junk

Rapid account: K Pro
KPro
9 years ago

Seriously, I’m getting a wee bit frustrated with all the problems. If you want us to purchase a proper subscription to this service, we’re going to need better results than this.

So, again, using our key to convert fonts via this API, instead of getting a proper TAR with the converted font, I’m getting two files. a .0 file, and a .afm file

The afm file contains:

StartFontMetrics 2.0
Comment Generated by FontForge 20150825
Comment Creation Date: Sun Aug 30 05:52:46 2015
FontName SnapITC-Regular
FullName Snap ITC
FamilyName Snap ITC
Weight Book
Notice (Copyright (c) International Typeface Corporation 1996.  Portions Copyright (c) Microsoft Corporation 1996.  All rights reserved.)
ItalicAngle 0
IsFixedPitch false
UnderlinePosition -480
UnderlineThickness 383
Version 1.05
EncodingScheme ISO10646-1
FontBBox -264 -272 1409 1014
CapHeight 726
XHeight 520
Ascender 731
Descender -227
StartCharMetrics 261
C 32 ; WX 433 ; N space ; B 0 0 0 0 ;
C 33 ; WX 591 ; N exclam ; B 3 -6 648 738 ;
C 34 ; WX 495 ; N quotedbl ; B 28 416 466 730 ;
C 35 ; WX 902 ; N numbersign ; B 18 -13 881 737 ;
C 36 ; WX 797 ; N dollar ; B 0 -147 798 858 ;
C 37 ; WX 811 ; N percent ; B -1 -16 792 730 ;
C 38 ; WX 806 ; N ampersand ; B 21 -13 791 736 ;
C 39 ; WX 267 ; N quotesingle ; B 28 416 237 730 ;
C 40 ; WX 433 ; N parenleft ; B 58 -135 426 808 ;
C 41 ; WX 433 ; N parenright ; B 6 -146 375 796 ;
C 42 ; WX 562 ; N asterisk ; B 80 344 485 755 ;
C 43 ; WX 833 ; N plus ; B 124 0 709 597 ;
C 44 ; WX 402 ; N comma ; B 62 -234 340 163 ;
C 45 ; WX 380 ; N hyphen ; B 34 217 348 426 ;
C 46 ; WX 402 ; N period ; B 62 0 340 163 ;
C 47 ; WX 541 ; N slash ; B 15 -116 521 830 ;
C 48 ; WX 842 ; N zero ; B 26 -20 817 720 ;
C 49 ; WX 494 ; N one ; B -40 -10 470 734 ;
C 50 ; WX 750 ; N two ; B -42 -21 741 727 ;
C 51 ; WX 806 ; N three ; B -18 -18 792 730 ;
C 52 ; WX 866 ; N four ; B -19 -18 843 724 ;
C 53 ; WX 828 ; N five ; B 29 -19 795 738 ;
C 54 ; WX 840 ; N six ; B 28 -19 821 731 ;
C 55 ; WX 775 ; N seven ; B 15 -23 780 724 ;
C 56 ; WX 850 ; N eight ; B 24 -15 826 736 ;
C 57 ; WX 830 ; N nine ; B 14 -19 804 731 ;
C 58 ; WX 402 ; N colon ; B 62 0 340 417 ;
C 59 ; WX 402 ; N semicolon ; B 62 -234 340 417 ;
C 60 ; WX 500 ; N less ; B 33 25 466 649 ;
C 61 ; WX 833 ; N equal ; B 124 132 709 464 ;
C 62 ; WX 500 ; N greater ; B 33 25 466 649 ;
C 63 ; WX 848 ; N question ; B 11 -6 807 739 ;
C 64 ; WX 944 ; N at ; B 19 -39 931 749 ;
C 65 ; WX 850 ; N A ; B -45 -26 901 726 ;
C 66 ; WX 776 ; N B ; B -67 -22 755 729 ;
C 67 ; WX 786 ; N C ; B 22 -18 767 734 ;
C 68 ; WX 774 ; N D ; B -54 -18 752 734 ;
C 69 ; WX 811 ; N E ; B -55 -22 794 729 ;
C 70 ; WX 754 ; N F ; B -35 -25 771 730 ;
C 71 ; WX 880 ; N G ; B 21 -22 867 730 ;
C 72 ; WX 879 ; N H ; B -5 -13 885 741 ;
C 73 ; WX 541 ; N I ; B -12 -34 610 720 ;
C 74 ; WX 813 ; N J ; B 9 -15 819 739 ;
C 75 ; WX 833 ; N K ; B -17 -33 903 729 ;
C 76 ; WX 722 ; N L ; B -27 -43 716 708 ;
C 77 ; WX 1099 ; N M ; B 12 -27 1123 724 ;
C 78 ; WX 941 ; N N ; B 5 -29 955 723 ;
C 79 ; WX 835 ; N O ; B 22 -20 813 720 ;
C 80 ; WX 811 ; N P ; B -12 -34 794 716 ;
C 81 ; WX 837 ; N Q ; B 22 -165 900 720 ;
C 82 ; WX 819 ; N R ; B -12 -69 813 716 ;
C 83 ; WX 825 ; N S ; B 7 -21 812 731 ;
C 84 ; WX 745 ; N T ; B -6 -21 800 730 ;
C 85 ; WX 842 ; N U ; B 26 -19 830 735 ;
C 86 ; WX 784 ; N V ; B -58 -26 863 726 ;
C 87 ; WX 1051 ; N W ; B -10 -38 1101 713 ;
C 88 ; WX 861 ; N X ; B -63 -39 900 720 ;
C 89 ; WX 897 ; N Y ; B -63 -35 966 720 ;
C 90 ; WX 785 ; N Z ; B -35 -33 773 731 ;
C 91 ; WX 433 ; N bracketleft ; B 59 -137 481 804 ;
C 92 ; WX 541 ; N backslash ; B 26 -116 513 830 ;
C 93 ; WX 433 ; N bracketright ; B -48 -137 375 804 ;
C 94 ; WX 500 ; N asciicircum ; B 7 340 492 671 ;
C 95 ; WX 500 ; N underscore ; B 0 -155 500 -50 ;
C 96 ; WX 500 ; N grave ; B 19 557 313 777 ;
C 97 ; WX 630 ; N a ; B 17 -9 625 526 ;
C 98 ; WX 626 ; N b ; B 0 -17 608 730 ;
C 99 ; WX 579 ; N c ; B 18 -15 571 524 ;
C 100 ; WX 629 ; N d ; B 18 -18 631 730 ;
C 101 ; WX 631 ; N e ; B 18 -12 625 521 ;
C 102 ; WX 606 ; N f ; B 7 -14 626 732 ;
C 103 ; WX 653 ; N g ; B 18 -226 625 524 ;
C 104 ; WX 625 ; N h ; B -4 -17 608 730 ;
C 105 ; WX 451 ; N i ; B -28 -10 479 711 ;
C 106 ; WX 417 ; N j ; B -171 -226 399 712 ;
C 107 ; WX 653 ; N k ; B -2 -35 704 731 ;
C 108 ; WX 386 ; N l ; B -20 -17 388 735 ;
C 109 ; WX 824 ; N m ; B -4 -16 794 519 ;
C 110 ; WX 627 ; N n ; B -4 -16 603 519 ;
C 111 ; WX 602 ; N o ; B 18 -13 584 522 ;
C 112 ; WX 625 ; N p ; B 0 -228 608 521 ;
C 113 ; WX 600 ; N q ; B 18 -229 618 517 ;
C 114 ; WX 589 ; N r ; B -7 -10 606 516 ;
C 115 ; WX 610 ; N s ; B -3 -12 606 524 ;
C 116 ; WX 612 ; N t ; B 3 -15 609 730 ;
C 117 ; WX 660 ; N u ; B 24 -15 635 520 ;
C 118 ; WX 722 ; N v ; B -50 -12 786 523 ;
C 119 ; WX 969 ; N w ; B -37 -10 996 519 ;
C 120 ; WX 779 ; N x ; B -34 -17 816 517 ;
C 121 ; WX 663 ; N y ; B 24 -228 639 521 ;
C 122 ; WX 608 ; N z ; B 0 -21 611 521 ;
C 123 ; WX 433 ; N braceleft ; B 4 -135 423 808 ;
C 124 ; WX 500 ; N bar ; B 160 -167 340 667 ;
C 125 ; WX 433 ; N braceright ; B 14 -146 433 797 ;
C 126 ; WX 500 ; N asciitilde ; B 6 225 493 446 ;
C 160 ; WX 866 ; N nonbreakingspace ; B 0 0 0 0 ;
C 161 ; WX 591 ; N exclamdown ; B -54 -7 592 737 ;
C 162 ; WX 604 ; N cent ; B 27 -102 585 807 ;
C 163 ; WX 819 ; N sterling ; B 3 -23 838 726 ;
C 164 ; WX 973 ; N currency ; B 0 -76 977 792 ;
C 165 ; WX 1012 ; N yen ; B -6 -35 1023 720 ;
C 166 ; WX 500 ; N brokenbar ; B 160 -167 340 667 ;
C 167 ; WX 680 ; N section ; B 2 -57 645 718 ;
C 168 ; WX 500 ; N dieresis ; B -44 564 543 739 ;
C 169 ; WX 270 ; N copyright ; B 33 495 253 715 ;
C 170 ; WX 478 ; N ordfeminine ; B 29 274 467 597 ;
C 171 ; WX 779 ; N guillemotleft ; B 38 28 727 602 ;
C 172 ; WX 500 ; N logicalnot ; B 33 0 466 296 ;
C 173 ; WX 380 ; N sfthyphen ; B 34 217 348 426 ;
C 174 ; WX 270 ; N registered ; B 33 495 253 715 ;
C 175 ; WX 500 ; N overscore ; B 0 646 500 765 ;
C 176 ; WX 500 ; N degree ; B 38 441 462 741 ;
C 177 ; WX 833 ; N plusminus ; B 124 -9 709 606 ;
C 178 ; WX 547 ; N twosuperior ; B -19 268 530 716 ;
C 179 ; WX 586 ; N threesuperior ; B 0 270 565 720 ;
C 180 ; WX 500 ; N acute ; B 229 557 523 777 ;
C 181 ; WX 660 ; N mu ; B -8 -228 635 520 ;
C 182 ; WX 829 ; N paragraph ; B 20 -229 820 736 ;
C 183 ; WX 402 ; N glyph195 ; B 48 244 355 421 ;
C 184 ; WX 500 ; N cedilla ; B 104 -255 441 71 ;
C 185 ; WX 369 ; N onesuperior ; B -17 274 340 722 ;
C 186 ; WX 479 ; N ordmasculine ; B 41 272 438 595 ;
C 187 ; WX 779 ; N guillemotright ; B 55 30 743 604 ;
C 188 ; WX 1238 ; N onequarter ; B 6 -16 1189 730 ;
C 189 ; WX 1158 ; N onehalf ; B -27 -16 1151 730 ;
C 190 ; WX 1458 ; N threequarters ; B 21 -16 1409 730 ;
C 191 ; WX 848 ; N questiondown ; B 67 -6 863 739 ;
C 192 ; WX 850 ; N Agrave ; B -45 -26 901 985 ;
C 193 ; WX 850 ; N Aacute ; B -45 -26 901 985 ;
C 194 ; WX 850 ; N Acircumflex ; B -45 -26 901 987 ;
C 195 ; WX 850 ; N Atilde ; B -45 -26 901 958 ;
C 196 ; WX 850 ; N Adieresis ; B -45 -26 901 947 ;
C 197 ; WX 850 ; N Aring ; B -45 -26 901 1003 ;
C 198 ; WX 1077 ; N AE ; B -42 -23 1063 726 ;
C 199 ; WX 786 ; N Ccedilla ; B 22 -272 767 734 ;
C 200 ; WX 811 ; N Egrave ; B -55 -22 794 985 ;
C 201 ; WX 811 ; N Eacute ; B -55 -22 794 985 ;
C 202 ; WX 811 ; N Ecircumflex ; B -55 -22 794 987 ;
C 203 ; WX 811 ; N Edieresis ; B -55 -22 794 947 ;
C 204 ; WX 541 ; N Igrave ; B -12 -34 610 985 ;
C 205 ; WX 541 ; N Iacute ; B -12 -34 610 985 ;
C 206 ; WX 541 ; N Icircumflex ; B -12 -34 610 987 ;
C 207 ; WX 541 ; N Idieresis ; B -23 -34 610 947 ;
C 208 ; WX 787 ; N Eth ; B -42 -18 765 734 ;
C 209 ; WX 941 ; N Ntilde ; B 5 -29 955 958 ;
C 210 ; WX 835 ; N Ograve ; B 22 -20 813 985 ;
C 211 ; WX 835 ; N Oacute ; B 22 -20 813 985 ;
C 212 ; WX 835 ; N Ocircumflex ; B 22 -20 813 987 ;
C 213 ; WX 835 ; N Otilde ; B 22 -20 813 958 ;
C 214 ; WX 835 ; N Odieresis ; B 22 -20 813 947 ;
C 215 ; WX 833 ; N multiply ; B 130 3 720 593 ;
C 216 ; WX 835 ; N Oslash ; B 0 -146 813 866 ;
C 217 ; WX 842 ; N Ugrave ; B 26 -19 830 985 ;
C 218 ; WX 842 ; N Uacute ; B 26 -19 830 985 ;
C 219 ; WX 842 ; N Ucircumflex ; B 26 -19 830 987 ;
C 220 ; WX 842 ; N Udieresis ; B 26 -19 830 947 ;
C 221 ; WX 897 ; N Yacute ; B -63 -35 966 985 ;
C 222 ; WX 811 ; N Thorn ; B -12 -34 794 730 ;
C 223 ; WX 795 ; N germandbls ; B 12 -18 783 730 ;
C 224 ; WX 630 ; N agrave ; B 17 -9 625 777 ;
C 225 ; WX 630 ; N aacute ; B 17 -9 625 777 ;
C 226 ; WX 630 ; N acircumflex ; B 17 -9 625 779 ;
C 227 ; WX 630 ; N atilde ; B 17 -9 625 750 ;
C 228 ; WX 630 ; N adieresis ; B 17 -9 625 739 ;
C 229 ; WX 630 ; N aring ; B 17 -9 625 784 ;
C 230 ; WX 1142 ; N ae ; B 18 -14 1137 525 ;
C 231 ; WX 579 ; N ccedilla ; B 18 -255 571 524 ;
C 232 ; WX 631 ; N egrave ; B 18 -12 625 777 ;
C 233 ; WX 631 ; N eacute ; B 18 -12 625 777 ;
C 234 ; WX 631 ; N ecircumflex ; B 18 -12 625 779 ;
C 235 ; WX 631 ; N edieresis ; B 18 -12 625 739 ;
C 236 ; WX 451 ; N igrave ; B -28 -10 479 777 ;
C 237 ; WX 451 ; N iacute ; B -28 -10 500 777 ;
C 238 ; WX 451 ; N icircumflex ; B -28 -10 479 779 ;
C 239 ; WX 451 ; N idieresis ; B -68 -10 520 739 ;
C 240 ; WX 602 ; N eth ; B 18 -13 601 833 ;
C 241 ; WX 627 ; N ntilde ; B -4 -16 603 750 ;
C 242 ; WX 602 ; N ograve ; B 18 -13 584 777 ;
C 243 ; WX 602 ; N oacute ; B 18 -13 584 777 ;
C 244 ; WX 602 ; N ocircumflex ; B 18 -13 584 779 ;
C 245 ; WX 602 ; N otilde ; B 18 -13 584 750 ;
C 246 ; WX 602 ; N odieresis ; B 6 -13 594 739 ;
C 247 ; WX 833 ; N divide ; B 124 20 709 578 ;
C 248 ; WX 602 ; N oslash ; B -23 -97 584 644 ;
C 249 ; WX 660 ; N ugrave ; B 24 -15 635 777 ;
C 250 ; WX 660 ; N uacute ; B 24 -15 635 777 ;
C 251 ; WX 660 ; N ucircumflex ; B 24 -15 635 779 ;
C 252 ; WX 660 ; N udieresis ; B 24 -15 635 739 ;
C 253 ; WX 663 ; N yacute ; B 24 -228 639 777 ;
C 254 ; WX 625 ; N thorn ; B 0 -228 608 727 ;
C 255 ; WX 663 ; N ydieresis ; B 24 -228 639 739 ;
C -1 ; WX 786 ; N Cacute ; B 22 -18 767 985 ;
C -1 ; WX 579 ; N cacute ; B 18 -15 584 777 ;
C -1 ; WX 786 ; N Ccaron ; B 22 -18 767 1014 ;
C -1 ; WX 579 ; N ccaron ; B 18 -15 571 806 ;
C -1 ; WX 629 ; N dcroat ; B 18 -18 659 730 ;
C -1 ; WX 880 ; N Gbreve ; B 21 -22 867 963 ;
C -1 ; WX 653 ; N gbreve ; B 18 -226 625 755 ;
C -1 ; WX 541 ; N Idotaccent ; B -12 -34 610 947 ;
C -1 ; WX 451 ; N dotlessi ; B -28 -10 479 521 ;
C -1 ; WX 744 ; N Lslash ; B -17 -43 739 708 ;
C -1 ; WX 465 ; N lslash ; B -13 -17 495 735 ;
C -1 ; WX 1246 ; N OE ; B 22 -21 1233 723 ;
C -1 ; WX 1071 ; N oe ; B 18 -13 1067 523 ;
C -1 ; WX 825 ; N Scedilla ; B 7 -255 812 731 ;
C -1 ; WX 610 ; N scedilla ; B -3 -255 606 524 ;
C -1 ; WX 825 ; N Scaron ; B 7 -21 812 1014 ;
C -1 ; WX 610 ; N scaron ; B -3 -12 606 806 ;
C -1 ; WX 897 ; N Ydieresis ; B -63 -35 966 947 ;
C -1 ; WX 785 ; N Zcaron ; B -35 -33 773 1014 ;
C -1 ; WX 608 ; N zcaron ; B 0 -21 611 806 ;
C -1 ; WX 710 ; N florin ; B -44 -272 755 735 ;
C -1 ; WX 500 ; N circumflex ; B 63 551 438 779 ;
C -1 ; WX 500 ; N caron ; B 62 578 437 806 ;
C -1 ; WX 500 ; N macron ; B 82 570 418 734 ;
C -1 ; WX 500 ; N breve ; B 58 560 444 755 ;
C -1 ; WX 500 ; N dotaccent ; B 96 564 404 739 ;
C -1 ; WX 500 ; N ring ; B 58 558 442 784 ;
C -1 ; WX 500 ; N ogonek ; B 341 -230 701 20 ;
C -1 ; WX 500 ; N tilde ; B 45 560 523 750 ;
C -1 ; WX 500 ; N hungarumlaut ; B 91 557 641 777 ;
C -1 ; WX 380 ; N endash ; B 34 217 348 426 ;
C -1 ; WX 818 ; N emdash ; B 34 215 786 403 ;
C -1 ; WX 356 ; N quoteleft ; B 46 459 311 836 ;
C -1 ; WX 356 ; N quoteright ; B 46 346 311 723 ;
C -1 ; WX 356 ; N quotesinglbase ; B 46 -225 311 153 ;
C -1 ; WX 642 ; N quotedblleft ; B 46 459 596 836 ;
C -1 ; WX 642 ; N quotedblright ; B 46 346 596 723 ;
C -1 ; WX 642 ; N quotedblbase ; B 46 -225 596 153 ;
C -1 ; WX 713 ; N dagger ; B 18 -224 695 741 ;
C -1 ; WX 713 ; N daggerdbl ; B 17 -224 693 742 ;
C -1 ; WX 666 ; N bullet ; B 212 212 454 454 ;
C -1 ; WX 1208 ; N ellipsis ; B 62 0 1146 163 ;
C -1 ; WX 1129 ; N perthousand ; B -1 -16 1089 730 ;
C -1 ; WX 495 ; N guilsinglleft ; B 38 28 441 602 ;
C -1 ; WX 495 ; N guilsinglright ; B 55 30 458 604 ;
C -1 ; WX 1345 ; N franc ; B -35 -25 1361 730 ;
C -1 ; WX 842 ; N Euro ; B 53 -18 803 749 ;
C -1 ; WX 291 ; N trademark ; B 6 586 270 707 ;
C -1 ; WX 666 ; N Omega ; B 22 0 644 684 ;
C -1 ; WX 543 ; N partialdiff ; B 28 -13 516 666 ;
C -1 ; WX 658 ; N Delta ; B 8 0 649 667 ;
C -1 ; WX 666 ; N product ; B 16 -250 650 750 ;
C -1 ; WX 666 ; N summation ; B 33 -250 640 750 ;
C -1 ; WX 833 ; N minus ; B 124 241 709 356 ;
C -1 ; WX 287 ; N fraction ; B -264 -16 529 730 ;
C -1 ; WX 402 ; N periodcentered ; B 48 244 355 421 ;
C -1 ; WX 666 ; N radical ; B 113 0 781 828 ;
C -1 ; WX 666 ; N infinity ; B 17 179 649 500 ;
C -1 ; WX 500 ; N integral ; B 27 -250 474 750 ;
C -1 ; WX 500 ; N approxequal ; B 6 104 494 556 ;
C -1 ; WX 833 ; N notequal ; B 124 -16 709 611 ;
C -1 ; WX 833 ; N lessequal ; B 125 -8 709 614 ;
C -1 ; WX 833 ; N greaterequal ; B 125 -8 709 614 ;
C -1 ; WX 1000 ; N lozenge ; B 200 -19 800 739 ;
C -1 ; WX 983 ; N fi ; B 7 -20 1006 732 ;
C -1 ; WX 953 ; N fl ; B 7 -14 954 735 ;
C -1 ; WX 600 ; N 010e ; B 49 -177 550 706 ;
C -1 ; WX 0 ; N glyph1 ; B 0 0 0 0 ;
C -1 ; WX 433 ; N glyph2 ; B 0 0 0 0 ;
C -1 ; WX 534 ; N c6237 ; B 29 0 504 494 ;
EndCharMetrics
StartKernData
StartKernPairs 613
KPX comma quoteright -38
KPX comma quotedblright -38
KPX comma one -5
KPX hyphen AE 4
KPX hyphen Aring -4
KPX hyphen Y -75
KPX hyphen W -6
KPX hyphen V -21
KPX hyphen T 17
KPX hyphen A -4
KPX period quoteright -38
KPX period quotedblright -38
KPX period one -7
KPX zero seven -19
KPX zero four 0
KPX zero one 6
KPX one nine -4
KPX one eight -23
KPX one seven 0
KPX one six -15
KPX one four -31
KPX one three 3
KPX one two 29
KPX one one 9
KPX one zero -13
KPX one period -15
KPX one comma -13
KPX two seven -5
KPX two four 12
KPX two one 10
KPX three seven -16
KPX three four 22
KPX three one 1
KPX four seven 0
KPX four four 18
KPX four one 26
KPX five seven -19
KPX five four 13
KPX five one -3
KPX six seven -17
KPX six four 15
KPX six one -10
KPX seven colon -21
KPX seven seven 17
KPX seven six -33
KPX seven four -59
KPX seven one 11
KPX seven period -61
KPX seven comma -59
KPX eight seven -33
KPX eight four 14
KPX eight one -17
KPX nine seven -21
KPX nine four -6
KPX nine one 11
KPX A guilsinglleft -53
KPX A quoteright -53
KPX A quotedblright -53
KPX A guillemotleft -53
KPX A ccedilla 21
KPX A Ccedilla -3
KPX A y 22
KPX A w -23
KPX A v -24
KPX A u 17
KPX A t -9
KPX A q 26
KPX A o 16
KPX A g 17
KPX A e 20
KPX A d 13
KPX A c 21
KPX A b 7
KPX A a 26
KPX A Y -23
KPX A W -18
KPX A V -30
KPX A U -5
KPX A T -21
KPX A Q -4
KPX A O -3
KPX A G -16
KPX A C -3
KPX A period 36
KPX A hyphen 0
KPX A comma 33
KPX B OE 0
KPX B Oslash -1
KPX B AE -11
KPX B Aring -25
KPX B Y -6
KPX B W -18
KPX B V -5
KPX B O 0
KPX B A -25
KPX C AE 7
KPX C Aring 9
KPX C O 7
KPX C K 8
KPX C H 8
KPX C A 9
KPX D Aring -30
KPX D Y -32
KPX D X -29
KPX D W -20
KPX D V -28
KPX D T -2
KPX D J 4
KPX D A -30
KPX F oe 10
KPX F oslash 11
KPX F ae 12
KPX F aring 12
KPX F Aring -9
KPX F u 6
KPX F r 18
KPX F o 9
KPX F j 52
KPX F i 26
KPX F e 6
KPX F a 12
KPX F O 18
KPX F J 22
KPX F A -9
KPX F period -12
KPX F hyphen 34
KPX F comma -15
KPX G AE -2
KPX G Aring -17
KPX G Y 11
KPX G W -8
KPX G V 9
KPX G T 5
KPX G A -17
KPX J AE -11
KPX J Aring -26
KPX J A -26
KPX K OE -15
KPX K ae 0
KPX K aring 0
KPX K y -3
KPX K u -8
KPX K o -8
KPX K e -5
KPX K a 0
KPX K T 19
KPX K S 2
KPX K O -16
KPX K G -18
KPX K C -14
KPX K hyphen -12
KPX L quoteright -48
KPX L quotedblright -48
KPX L AE 38
KPX L Ccedilla -17
KPX L Aring 40
KPX L Y -41
KPX L W -10
KPX L V -43
KPX L U -19
KPX L T -19
KPX L S -7
KPX L O -19
KPX L G -22
KPX L C -17
KPX L A 40
KPX L hyphen 17
KPX N oslash 4
KPX N ae -12
KPX N AE 27
KPX N aring 14
KPX N Ccedilla -8
KPX N Aring 29
KPX N u -19
KPX N o -19
KPX N e -19
KPX N a -12
KPX N O -11
KPX N G -12
KPX N C -8
KPX N A 29
KPX N period -12
KPX N comma -10
KPX O AE -12
KPX O Aring -26
KPX O Y -30
KPX O X -26
KPX O W -17
KPX O V -26
KPX O A -26
KPX P oe -6
KPX P oslash -7
KPX P ae -5
KPX P AE -19
KPX P aring -4
KPX P Aring -34
KPX P o -7
KPX P e -9
KPX P a -4
KPX P J 8
KPX P A -34
KPX P period -51
KPX P hyphen 24
KPX P comma -59
KPX R oe -6
KPX R OE -1
KPX R y -3
KPX R u -3
KPX R o -6
KPX R e -7
KPX R Y 2
KPX R W -9
KPX R V 3
KPX R U -1
KPX R T 4
KPX R O -2
KPX R G -2
KPX R hyphen 0
KPX S AE -16
KPX S Aring -19
KPX S t 2
KPX S Y -39
KPX S W -24
KPX S V -34
KPX S T -10
KPX S A -19
KPX T guilsinglleft -68
KPX T OE -32
KPX T guillemotleft -68
KPX T oslash -51
KPX T ae -53
KPX T Oslash -25
KPX T AE 20
KPX T Aring -14
KPX T y -23
KPX T w 4
KPX T v 10
KPX T u -24
KPX T s -50
KPX T r -9
KPX T o -59
KPX T j 34
KPX T i 1
KPX T g -56
KPX T e -60
KPX T c -59
KPX T a -52
KPX T Y 69
KPX T W 40
KPX T V 63
KPX T S 8
KPX T O -33
KPX T J -31
KPX T G -28
KPX T C -29
KPX T A -14
KPX T semicolon -37
KPX T colon -38
KPX T period -88
KPX T hyphen -33
KPX T comma -84
KPX U AE -10
KPX U Aring -25
KPX U r 1
KPX U p 0
KPX U m -1
KPX U A -25
KPX U period -15
KPX U comma -18
KPX V guilsinglleft -73
KPX V guillemotleft -73
KPX V oslash -49
KPX V ae -51
KPX V Oslash -28
KPX V AE 23
KPX V Aring -10
KPX V y -36
KPX V u -37
KPX V r -22
KPX V o -57
KPX V i 14
KPX V g -54
KPX V e -58
KPX V a -50
KPX V T 56
KPX V S 17
KPX V O -36
KPX V G -35
KPX V C -32
KPX V A -10
KPX V semicolon -33
KPX V colon -32
KPX V period -74
KPX V hyphen -33
KPX V comma -71
KPX W guilsinglleft -65
KPX W guillemotleft -65
KPX W oslash -14
KPX W ae -36
KPX W Oslash -17
KPX W AE -8
KPX W Aring -9
KPX W y -34
KPX W u -35
KPX W r -20
KPX W o -43
KPX W i 17
KPX W g -39
KPX W e -43
KPX W a -36
KPX W T 47
KPX W S 27
KPX W O -25
KPX W G -24
KPX W C -22
KPX W A -9
KPX W semicolon -15
KPX W colon -14
KPX W period -47
KPX W hyphen -25
KPX W comma -46
KPX X y -54
KPX X u -54
KPX X o -55
KPX X e -52
KPX X a -31
KPX X Q -43
KPX X O -43
KPX X C -32
KPX X hyphen -70
KPX Y guilsinglleft -112
KPX Y guillemotleft -112
KPX Y oslash -85
KPX Y ae -87
KPX Y Oslash -25
KPX Y AE -12
KPX Y Aring -45
KPX Y v -7
KPX Y u -44
KPX Y p -26
KPX Y o -94
KPX Y i 27
KPX Y g -87
KPX Y e -95
KPX Y a -87
KPX Y T 57
KPX Y S 37
KPX Y O -25
KPX Y G -15
KPX Y C -13
KPX Y A -45
KPX Y semicolon -72
KPX Y colon -74
KPX Y period -114
KPX Y hyphen -77
KPX Y comma -102
KPX Z y 3
KPX Z v 2
KPX a quoteright -15
KPX a y 1
KPX a w 30
KPX a v 25
KPX a j 49
KPX b y -5
KPX b w -15
KPX b v -8
KPX c k 14
KPX c h 16
KPX e quoteright -28
KPX e y 0
KPX e x 30
KPX e w -16
KPX e v -17
KPX e t -1
KPX f quoteright 9
KPX f oe -5
KPX f oslash -5
KPX f ae -5
KPX f t 15
KPX f s -4
KPX f o -6
KPX f l 6
KPX f j 53
KPX f i 27
KPX f f 12
KPX f e -7
KPX f a -5
KPX g ae 5
KPX g aring 6
KPX g r 5
KPX g l 2
KPX g a 6
KPX h quoteright -10
KPX h y -1
KPX i j 42
KPX i T 17
KPX k ae 9
KPX k aring 10
KPX k s 33
KPX k o 0
KPX k e 1
KPX k a 10
KPX k period 15
KPX k hyphen -32
KPX k comma 15
KPX l y -13
KPX l v 17
KPX m y -1
KPX m w -8
KPX m v -2
KPX n quoteright -8
KPX n y 0
KPX n w -4
KPX n v 0
KPX n p 0
KPX n T -6
KPX o quoteright -18
KPX o y -3
KPX o x -18
KPX o w -20
KPX o v -13
KPX o t 0
KPX o T -12
KPX p y 0
KPX p t 1
KPX q u 13
KPX q c -14
KPX r quoteright 11
KPX r oe -7
KPX r oslash -8
KPX r ae -8
KPX r ccedilla -10
KPX r aring -8
KPX r z 21
KPX r y 10
KPX r x 35
KPX r w 41
KPX r v 48
KPX r u 10
KPX r t 22
KPX r s -4
KPX r r 24
KPX r q -10
KPX r p 23
KPX r o -7
KPX r n 23
KPX r m 24
KPX r l -14
KPX r k -1
KPX r j 61
KPX r i 35
KPX r h -4
KPX r g -7
KPX r f 20
KPX r e -10
KPX r d -7
KPX r c -10
KPX r a -8
KPX r semicolon -17
KPX r colon -17
KPX r period -48
KPX r hyphen 10
KPX r comma -48
KPX s quoteright -33
KPX t quoteright -12
KPX t ae 8
KPX t aring 8
KPX t o 2
KPX t h 18
KPX t e 2
KPX t a 8
KPX t S 13
KPX t semicolon 31
KPX t colon 31
KPX u quoteright -17
KPX v oslash -30
KPX v ae -11
KPX v aring -12
KPX v s -3
KPX v o -27
KPX v l 6
KPX v g -11
KPX v e -30
KPX v c -26
KPX v a -12
KPX v semicolon -29
KPX v colon -29
KPX v period -80
KPX v hyphen -20
KPX v comma -80
KPX w oslash -22
KPX w ae -23
KPX w aring -23
KPX w s -21
KPX w o -30
KPX w l -9
KPX w g -26
KPX w e -30
KPX w c -29
KPX w a -23
KPX w semicolon -11
KPX w colon -12
KPX w period -49
KPX w hyphen -17
KPX w comma -49
KPX x q -9
KPX x o -25
KPX x e -29
KPX x c -26
KPX x a -8
KPX y oslash 13
KPX y ae 5
KPX y aring 5
KPX y s 5
KPX y l 2
KPX y g 1
KPX y c 0
KPX y a 5
KPX y semicolon 28
KPX y colon 28
KPX y period 10
KPX y hyphen 3
KPX y comma 10
